厄瓜甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2 | 64 争冠附加赛 | |
| 2 | 16/6/8 | 54 | |
| 3 | 14/9/7 | 51 | |
| 4 | 13/10/7 | 49 | |
| 5 | 13/8/9 | 47 | |
| 6 | 12/10/8 | 46 | |
| 7 | 13/7/10 | 46 附加赛 | |
| 8 | 11/9/10 | 42 | |
| 9 | 11/8/11 | 41 | |
| 10 | 9/11/10 | 38 | |
| 11 | 9/7/14 | 34 | |
| 12 | 6/13/11 | 31 | |
| 13 | 7/7/16 | 28 降级附加赛 | |
| 14 | 7/6/17 | 27 | |
| 15 | 7/6/17 | 27 | |
| 16 | 5/11/14 | 26 | |
| 1 | 17/11/12 | 62 南美杯资格赛 | |
| 2 | 17/8/15 | 59 | |
| 3 | 16/10/14 | 58 | |
| 4 | 15/10/15 | 55 | |
| 5 | 12/9/18 | 45 | |
| 6 | 7/15/17 | 36 | |
| 1 | 9/12/15 | 39 | |
| 2 | 9/9/18 | 36 | |
| 3 | 8/9/19 | 33 降级 | |
| 4 | 8/8/20 | 32 | |
| 1 | 23/13/4 | 82 解放者杯小组赛 | |
| 2 | 19/12/9 | 69 | |
| 3 | 19/10/11 | 67 解放者杯资格赛 | |
| 4 | 14/16/10 | 58 南美杯资格赛 | |
| 5 | 16/10/14 | 58 | |
| 6 | 14/14/12 | 56 |
热点推荐
- 1全队都毫无手感,火箭替补内线老将的作用也就变得非常有限了
- 2斯基拉:米兰派球探现场考察圣地亚哥卡斯特罗和马里奥希拉
- 3前教练:塞门约有天赋也很谦逊,为他将效力曼城感到骄傲
- 4踢球者德甲上半程中锋评级:凯恩唯一世界级,吉拉西国脚级
- 5巴萨轻取毕尔巴鄂竞技晋级西超杯决赛,硬仗考验即将到来
- 6冲击赛季双冠王!
- 7独行侠被逆转!马卡33+7浓眉又受伤,状元26+10+8,克莱爆发尽力
- 8阿奇姆彭要是离开河南队,大连英博可以考虑引进他吗引发热议
- 9北京追成11!杨鸣戳穿上海4个弱点,弗格两场10中1,陈盈骏26分
- 10意外!鲁能新门将表现平平,俱乐部或为此提前让王大雷复出挑大梁
- 11卡瓦哈尔:我和西蒙尼互相欣赏和亚马尔的事已经过去了
- 12首秀推迟,特雷杨因股四头肌和膝盖伤势将缺席奇才打鹈鹕比赛
热门比赛
TAG






















